
带应急功能参æ•?/p> | ||||||||||||
应急启动时间(Sï¼?/p> | 充电时间(hï¼?/p> | 应急功率(Wï¼?/p> | 应急照明时间(minï¼?/p> | |||||||||
�.3 | 24 | 20/30/40/50 | �5 | |||||||||
技术参æ•?/p> | ||||||||||||
执行标准ï¼?/p> | GB3836.1、GB3836.2 | |||||||||||
防爆标志ï¼?/p> | Exde II CT6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80°C | |||||||||||
额定电压ï¼?/p> | AC220V 50/60Hz(如有特殊要求请注明ï¼?/p> | |||||||||||
防护等级ï¼?/p> | IP66 | |||||||||||
防腐等级ï¼?/p> | WF1“WF2 | |||||||||||
引入装置ï¼?/p> | G3/4”引入口规格,适合Ф10mm-Ф14mm电缆 | |||||||||||
接线端子ï¼?/p> | <2.5m㎡导线可靠连æŽ?/p> | |||||||||||
安装方式ï¼?/p> | X:吸顶式、b:壁式、g:吊杆式、f:法兰式、h:护栏式 | |||||||||||
LED光源ï¼?/p> | 20Wã€?0W | 50Wã€?0W | 80Wã€?00W | |||||||||
灯具重量ï¼?/p> | 2.1Kg | 2.8Kg | 3.8Kg | |||||||||
节能描述 | ||||||||||||
序号 | 名称 | 备注 | 序号 | 名称 | 备注 | |||||||
1 | (膨胀)螺æ ?/p> | 用户自备 | 9 | 120°弯管 | ||||||||
2 | G3/4〃吊ç®?/p> | 10 | G1 1/4〃护栏立æ�?/p> | |||||||||
3 | BAD85-HC防爆高效节能LEDç�?/p> | 11 | 管卡 | |||||||||
4 | 防爆接线ç›?/p> | 用户另购 | 12 | G1 1/4〃弯ç®?/p> | ||||||||
5 | 防爆活接å¤?/span> | 用户另购 | 13 | G1 1/2法兰立杆 | ||||||||
6 | 90°弯管 | 14 | 护栏 | 用户自制 | ||||||||
7 | 拉杆及螺æ¯?/p> | 15 | 固定支架 | 用户自制 | ||||||||
8 | 钩钉 | 16 | G3/4〃防爆连通节 | |||||||||



大功率集成LED工厂ç�?/a>


LVD-ZS43000投光ç�?/a>

