![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 产品描述 | Code | 管流 | 管压 | 流明 | 平均寿命 | 色温 | 显色指数 | 成型 | 点灯位置 | 图例 |
| MS175W/E40/T46 | M137 | 1.5 | 130 | 16000 | 11000 | 4200 | 75 | CL | U | A |
| MS200W/E40/T46 | M136 | 1.8 | 130 | 20000 | 11000 | 4200 | 75 | CL | U | A |
| MS250W/E40/T46 | M138 | 2.1 | 130 | 23800 | 11000 | 4200 | 75 | CL | U | A |
| MS320W/E40/T46 | M132 | 2.8 | 130 | 31000 | 15000 | 4200 | 75 | CL | U | A |
| MS350W/E40/T46 | M131 | 3.2 | 130 | 37000 | 15000 | 4200 | 75 | CL | U | B |
| MS400W/E40/T46 | M135 | 3.25 | 135 | 44000 | 15000 | 4200 | 75 | CL | U | B |





高效集成LED工厂?/a>


LVD-ZS43000投光?/a>

